ตรางเปรียบเทียบช่อง วิทยุ CB245 MHz แบบ 40 และ 80 ช่อง | ||||||
40 ช่อง | 80 ช่อง | ความถี่ (MHz) | 40 ช่อง | 80 ช่อง | ความถี่ (MHz) | |
1 | 1 | 245.0000 | 21 | 41 | 245.5000 | |
2 | 245.0125 | 42 | 245.5125 | |||
2 | 3 | 245.0250 | 22 | 43 | 245.5250 | |
4 | 245.0375 | 44 | 245.5375 | |||
3 | 5 | 245.0500 | 23 | 45 | 245.5500 | |
6 | 245.0625 | 46 | 245.5625 | |||
4 | 7 | 245.0750 | 24 | 47 | 245.5750 | |
8 | 245.0875 | 48 | 245.5875 | |||
5 | 9 | 245.1000 | 25 | 49 | 245.6000 | |
10 | 245.1125 | 50 | 245.6125 | |||
6 | 11 | 245.1250 | 26 | 51 | 245.6250 | |
12 | 245.1375 | 52 | 245.6375 | |||
7 | 13 | 245.1500 | 27 | 53 | 245.6500 | |
14 | 245.1625 | 54 | 245.6625 | |||
8 | 15 | 245.1750 | 28 | 55 | 245.6750 | |
16 | 245.1875 | 56 | 245.6875 | |||
9 | 17 | 245.2000 | 29 | 57 | 245.7000 | |
18 | 245.2125 | 58 | 245.7125 | |||
10 | 19 | 245.2250 | 30 | 59 | 245.7250 | |
20 | 245.2375 | 60 | 245.7375 | |||
11 | 21 | 245.2500 | 31 | 61 | 245.7500 | |
22 | 245.2625 | 62 | 245.7625 | |||
12 | 23 | 245.2750 | 32 | 63 | 245.7750 | |
24 | 245.2875 | 64 | 245.7875 | |||
13 | 25 | 245.3000 | 33 | 65 | 245.8000 | |
26 | 245.3125 | 66 | 245.8125 | |||
14 | 27 | 245.3250 | 34 | 67 | 245.8250 | |
28 | 245.3375 | 68 | 245.8375 | |||
15 | 29 | 245.3500 | 35 | 69 | 245.8500 | |
30 | 245.3625 | 70 | 245.8625 | |||
16 | 31 | 245.3750 | 36 | 71 | 245.8750 | |
32 | 245.3875 | 72 | 245.8875 | |||
17 | 33 | 245.4000 | 37 | 73 | 245.9000 | |
34 | 245.4125 | 74 | 245.9125 | |||
18 | 35 | 245.4250 | 38 | 75 | 245.9250 | |
36 | 245.4375 | 76 | 245.9375 | |||
19 | 37 | 245.4500 | 39 | 77 | 245.9500 | |
38 | 245.4625 | 78 | 245.9625 | |||
20 | 39 | 245.4750 | 40 | 79 | 245.9750 | |
40 | 245.4875 | 80 | 245.9875 |
บล๊อกเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นและวิทยุสื่อสารความถี่ประชาชน สำหรับ รวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นการขอใบอนุญาติ และข้อมูลต่างๆ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตรางเปรียบเทียบช่อง วิทยุ CB245 MHz แบบ 40 และ 80 ช่อง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)