วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลความถี่รีพีทเตอร์ ที่มา ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช. ศูนย์สายลม HS0AB 26 ธ.ค. 2560


ข้อมูลความถี่รีพีทเตอร์ ที่มา ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช. ศูนย์สายลม HS0AB 26 ธ.ค. 2560
เขตุ จังหวัด สัญญาณเรียกขาน ความถี่รับ ความถี่ส่ง โทน
1 กรุงเทพมหานคร HS1AB 145.6750 145.0750 67.0
1 นนทบุรี HS1AN 145.6625 145.0625 67.0
1 ปทุมธานี HS1AP 145.6250 145.0250 82.5
1 พระนครศรีอยุธยา HS1AY 145.6875 145.0875 103.5
1 สระบุรี HS1AR 145.6375 145.0375 110.9
1 ลพบุรี HS1AL 145.6625 145.0625 67.0
1 ชัยนาท HS1AI 145.6750 145.0750 82.5
1 อ่างทอง HS1AT 145.7125 145.1125 94.8
1 สิงห์บุรี HS1AH 145.7000 145.1000 88.5
1 สมุทรปราการ HS1AM 145.7000 145.1000 71.9
2 ปราจีนบุรี HS2AP 145.6500 145.0500 88.5
2 ฉะเชิงเทรา HS2AS 145.7125 145.1125 77.0
2 ชลบุรี HS2AC 145.7250 145.1250 103.5
2 จันทบุรี HS2AB 145.6875 145.0875 118.8
2 ระยอง HS2AR 145.6375 145.0375 82.5
2 ตราด HS2AT 145.7125 145.1125 82.5
3 นครราชสีมา HS3AN 145.7000 145.1000 103.5
3 ชัยภูมิ HS3AC 145.6750 145.0750 71.9
3 ยโสธร HS3AY 145.6875 145.0875 77.0
3 บุรีรัมย์ HS3AB 145.6875 145.0875 110.9
3 สุรินทร์ HS3AS 145.6375 145.0375 82.5
3 ศรีสะเกษ HS3AK 145.7125 145.1125 118.8
3 อุบลราชธานี HS3AU 145.6250 145.0250 67.0
4 หนองคาย HS4AN 145.6625 145.0625 103.5
4 หนองบัวลำภู HS4AB 145.7125 145.1125 94.8
4 อุดรธานี HS4AU 145.6750 145.0750 77.0
4 กาฬสินธุ์ HS4AG 145.7125 145.1125 82.5
4 ขอนแก่น HS4AK 145.6500 145.0500 67.0
4 นครพนม HS4AP 145.7250 145.1250 118.1
4 มุกดาหาร HS4AD 145.6250 145.0250 103.5
4 ร้อยเอ็ด HS4AR 145.6750 145.0750 94.8
4 เลย HS4AL 145.6250 145.0250 118.8
4 บึงกาฬ HS4AC 145.6750 145.0750 71.9
4 มหาสารคาม HS4AM 145.7250 145.1250 88.5
4 สกลนคร HS4AS 145.6375 145.0375 110.9
5 อุตรดิตถ์ HS5AU 145.6625 145.0625 71.9
5 พะเยา HS5AY 145.7000 145.1000 103.5
5 น่าน HS5AN 145.6375 145.0375 67.0
5 แพร่ HS5AP 145.6875 145.0875 88.5
5 ลำพูน HS5AL 145.6250 145.0250 82.5
5 ลำปาง HS5AM 145.6500 145.0500 118.8
5 แม่ฮ่องสอน HS5AH 145.7000 145.1000 94.8
5 เชียงใหม่ HS5AC 145.6750 145.0750 110.9
5 เชียงราย HS5AR 145.6625 145.0625 77.0
6 นครสวรรค์ HS6AN 146.6250 146.0250 67.0
6 ตาก HS6AT 145.7000 145.1000 67.0
6 กำแพงเพรช HS6AK 145.6375 145.0375 94.8
6 อุทัยธานี HS6AU 145.7250 145.1250 71.9
6 พิษณุโลก HS6AP 145.7125 145.1125 110.9
6 เพรชบูรณ์ HS6AB 145.6500 145.0500 82.5
6 สุโขทัย HS6AS 145.6750 145.0750 77.0
6 พิจิตร HS6AJ 145.6875 145.0875 103.5
7 สมุทรสงคราม HS7AM 145.6500 145.0500 82.5
7 สมุทรสาคร HS7AT 145.6375 145.0375 94.8
7 เพรชบุรี HS7AP 145.7000 145.1000 67.0
7 ประจวบคีรีขันธ์ HS7AJ 145.6250 145.0250 110.9
7 สุพรรณบุรี HS7AS 145.6500 145.0500 77.0
7 นครปฐม HS7AN 145.7125 145.1125 88.5
7 ราชบุรี HS7AR 145.6625 145.0625 110.9
8 ชุมพร HS8AC 145.7000 145.1000 103.5
8 กระบี่ HS8AK 145.6250 145.0250 71.9
8 ระนอง HS8AR 145.6250 145.0250 118.8
8 นครศรีธรรมราช HS8AN 145.6500 145.0500 67.0
8 สุราษฏร์ธานี HS8AS 145.6750 145.0750 94.8
8 พังงา HS8AP 145.6750 145.0750 103.5
8 ภูเก็ต HS8AT 145.7000 145.1000 88.5
9 นราธิวาส HS9AN 145.6250 145.0250 118.8
9 พัทลุง HS9AP 145.7125 145.1125 82.5
9 สงขลา HS9AS 145.6750 145.0750 88.5
9 สตูล HS9AL 145.7125 145.1125 110.9
9 ปัตตานี HS9AI 125.7250 125.1250 94.8
9 ตรัง HS9AT 145.7125 145.1125 77.0
9 ยะลา HS9AY 145.7000 145.1000 103.5

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ใบอนุญาติใช้งานและตั้งเครื่องแดงในยานพาหนะ


ใบอนุญาติใช้งานและตั้งเครื่องวิทยุความถี่ประชาชน

เมื่อซื้อเครื่องแดง Citizen band หรือเครื่องวิทยุความถีสำหรับประชาชนมาใช้ เราก็ต้องขอใบอนุญาติให้ใช้สำหรับเครื่องเครื่องนั้น ตัวอย่างตามด้านล่าง ค่าใช้จ่าย 500 บาท


และทำการขออนุญาติติดตั้งเครื่องในรถ ก็ขอใบอนุญาติตั้ง กำลังส่งสูงสุดของ CB คือ 10Watt ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท


วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รวมใบอนุญาติของนักวิทยุสมัครเล่นที่ควรจะต้องมี



หลังจากสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นตามที่ชมรมแต่ละแห่งเปิดสอบก็จะได้ใบประกาศฉบับนี้มา



ขั้นตอนต่อไปคือขอ Call Sign จะได้เป็น License ด้านล่าง



หลังจากได้ Call Sign ก็หาซื้อเครื่องและขอใบอนุญาติใช้เครื่อง สำหรับ Handdy 5W




ใบอนุญาติให้ใช้เครื่อสำหรับ Mobile 10W


สำหรับท่านที่ต้องการขอตั้งสถานีรถยนต์หรือบ้าน ต้องมีใบอนุญาติขอตั้งสถานี ในตัวอย่างเป็นใบอนุญาติขอตั้งสถานีรถ 10Watt สามารถใช้ตั้งสถานีได้ทั้ง เครื่อง Mobile 10W และครอบคลุมถึง Handdy ที่ 5W เพราะกำลังส่งไม่เกิน แต่ถ้าขออนูญาติตั้งสถานี 5W ไม่สามารถนำเครื่อง Mobile มาใช้ในรถได้
เพื่อใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น คือ เฉพาะเครื่องดำ ย่านความถี่ 144-146Mhz
ถ้าต้องการตั้งสถานีเครื่องแดง 245Mhz ความถี่ประชาชน ก็ต้องขอใบตั้ง อีกใบครับ..



*** เครื่องที่นำมาใช้งานมี ปท ครบ ถ้าใช้ในรถหรือบ้าน ก็มีใบตั้งสถานี เครื่องสมัครเล่นก็ต้องมี License แค่นี้ก็ไม่ถูกจับปรับหรือจำแล้วครับ...  อีกอย่างควรจะพูดจาสุภาพเพราะในความถี่ทุกที่ใช้จะได้ยินท่านพูดและอาจมีการบันทึกการสนทนา



เพิ่มเติมใบอนุญาติตั้งฉบับใหม่ ณ.เดือน ธันวาคม 2560 สามารถใช้กำลังส่งสูงสุด 60Watt สำหรับติดตั้งในรถยนต์ ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท รวม vat 1,605 บาท.....